近鉄奈良線「東花園」駅 徒歩約10分!
間口7.2m 前面道路 5.7m!駐車もラクラク!
スーパーがすぐ横にあり毎日のお買い物に便利な立地!
周辺は戸建てが立ち並んだ閑静な住宅地です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市玉串町東1丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市玉串町東1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 57.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 79.06㎡(23.91坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西5.7m 私道 接面7.21m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 花園小学校(600m) 花園中学校(1100m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ※心理的瑕疵物件のためお祓いします。 ※南側隣地の植栽越境は解消します。 ※電柱支線は関電と協議致します。 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,準防火地域 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||
物件番号 | 160904-294 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。