近鉄奈良線「東花園」駅 徒歩約12分!
土地有効面積 約78平米(約23.86坪)
2階建て・3階建 建物参考プランあり!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市吉田3丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市吉田3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 92.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 10.41㎡(公簿) | 土地面積 | 78.9㎡(23.86坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西3.4m 私道 接面6.2m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 英田南小学校(420m) 英田中学校(600m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り | ||||||
備考 | ※建築条件外相談可能 ※土地先行決済 ・建物価格:1680万円 ・外構費用:別途60万円 ・水道市納金:別途14.7万円 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||
物件番号 | 160904-475 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/25 次回の情報更新予定日:2023/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。