近鉄大阪線「弥刀」駅 徒歩約10分!
南向き!前面道路幅員は約7mあり陽当り良好!
建物プラン図あり!自由設計!
建設住宅性能評価書付です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市大蓮北2丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市大蓮北2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 70.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 65.14㎡(19.7坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南7m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 長瀬南小学校(840m) 長瀬中学校(1200m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 電気 | ||||||
備考 | ※土地先行決済要(契約後2か月以内) ・建物プラン:1700万円(税込) ・標準床面積:105.78平米 ・建物構造:木造3階建 ・外構費用(別途):55万円(税込) 【設備・仕様】 ・パワーボード(37mm) ・サイディング光セラ(16mm) ・アルミ樹脂複合FG-L ・玄関断熱玄関ドア ・クレイドル浴槽 ・カップボード ・三面鏡付洗面第(W900)・ダイライト軒天 ・システムキッチン(食洗機、浄水器付) ・LDKキッチン床暖房(電気式) 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||
物件番号 | 160904-576 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。