南側道路に面しておりたっぷり採光が取れる土地です♪
土地面積約72.23平米!(約21.84坪)
前道路の幅員約5mで広々!運転が苦手な方でも安心です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市加納7丁目 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市加納7丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 54万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 72.23㎡(21.84坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南5m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 加納小学校(457m) 盾津東中学校(1164m) | ||||||
設備・条件 | 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ・土地+建物 3380万円プラン有 ・建築条件外し応相談 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||
物件番号 | 160904-1077 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/07 次回の情報更新予定日:2024/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。