新築
北西角地 駐車スペース2台付き!
北西角地 駐車スペース2台付き!
令和5年10月 完成!
近鉄難波奈良線「石切」駅 徒歩約12分!
低層住居地域につき静かな環境です。
東大阪北石切町 2号棟
-
最寄駅
近鉄奈良線 石切
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,280万円(税込)
- 土地面積 122.71㎡(37.11坪)
- 建物面積 101.24㎡(30.62坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪北石切町 2号棟 | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市北石切町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.24㎡ (30.62坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 122.71㎡ (37.11坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北3.8m 私道)(西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切東小学校(1330m) 石切中学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.86㎡(16.29坪) / 2F:47.38㎡(14.33坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KS123-0410-52939号 【工法】軸組工法 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-120 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/25 次回の情報更新予定日:2023/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。