新築
JR片町線「鴻池新田」駅 徒歩約7分!
JR片町線「鴻池新田」駅 徒歩約7分!
令和5年9月 完成!
3階建て・4LDK!
徒歩圏内にイオン等 買い物施設が多く生活至便な立地!
東大阪市鴻池本町 3号地
-
最寄駅
JR片町線 鴻池新田
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,970万円(税込)
- 土地面積 76.59㎡(23.16坪)
- 建物面積 134.86㎡(40.79坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市鴻池本町 3号地 | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市鴻池本町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,970万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 134.86㎡ (40.79坪) ※1 | 土地面積 | 76.59㎡ (23.16坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.65m 接面6.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 成和小学校(840m) 盾津中学校(2010m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / ハイルーフ駐車場 / ビルトインガレージ / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※別途、建物消費税212万円と外構費100万円が必要
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】ONEX建確東大2221364号 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-215 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。