新築
近鉄難波奈良線「河内花園」駅 徒歩約7分!
近鉄難波奈良線「河内花園」駅 徒歩約7分!
2階にリビングと水回り設備あり家事動線スムーズ!
ストレージルーム・WIC・SICがあり収納スペース豊富!
東大阪花園西町2期 1号棟
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 75.79㎡(22.92坪)
- 建物面積 122.62㎡(37.09坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪花園西町2期 1号棟 | 築年月 | 2023年07月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園西町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 122.62㎡ (37.09坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 75.79㎡ (22.92坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.77m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 玉串小学校(840m) 花園中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:2LDK+2S ※3 延床面積:1F:42.43㎡(12.83坪) / 2F:41.31㎡(12.49坪) / 3F:38.88㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第KS123-0420-50153号 【工法】軸組工法 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-225 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。