新築
近鉄難波奈良線「若江岩田」駅 徒歩約12分!
近鉄難波奈良線「若江岩田」駅 徒歩約12分!
令和5年9月 完成!
角地につき陽当り・通風良好!
2階にリビングと水回り設備があり家事がしやすい間取り!
東大阪市若江本町 1号棟
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 74.53㎡(22.54坪)
- 建物面積 110.06㎡(33.29坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市若江本町 1号棟 | 築年月 | 2023年09月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市若江本町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.06㎡ (33.29坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 74.53㎡ (22.54坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東16.9m 公道)(西11.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 若江小学校(340m) 若江中学校(840m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / ハイルーフ駐車場 / ビルトインガレージ / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 【設備・仕様】 ・システムキッチン(ガスコンロ3口) ・システムユニットバス(浴室乾燥機付き) ・洗面化粧台 ・24時間換気 ・床下収納 ・TVモニター付きインターホン ・ダウンライト ・散水栓 ・地盤保証 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.19㎡(11.85坪) / 2F:38.88㎡(11.76坪) / 3F:39.99㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】景観法,航空法 【建築確認番号】第KS123-0420-50171号 【工法】軸組工法 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-264 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。