新築
2023年12月 完成予定!
2023年12月 完成予定!
近鉄奈良線「東花園」駅 徒歩約11分!
ビルトイン駐車場付き 3階建て!
東大阪市玉串町東1丁目 新築戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 70.34㎡(21.27坪)
- 建物面積 121.82㎡(36.85坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市玉串町東1丁目 新築戸建 | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市玉串町東1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 121.82㎡ (36.85坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 70.34㎡ (21.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 12.17㎡(実測) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4.46m 私道 接面5.46m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花園小学校(660m) 花園中学校(1250m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / ハイルーフ駐車場 / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | 建築確認番号:第ONEX確建東大2320320号
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:41.68㎡(12.6坪) / 2F:40.97㎡(12.39坪) / 3F:34.21㎡ その他:4.96㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第ONEX確建東大2320320号 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-392 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/25 次回の情報更新予定日:2023/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。