新築
近鉄奈良線「若江岩田」駅 徒歩約10分!
近鉄奈良線「若江岩田」駅 徒歩約10分!
令和5年7月 完成!即入居可能!
ダブル売電システム「ソラエネ」搭載のエコ住宅!
全居室・共用部分に収納スペースがあり収納豊富!
3階洋室はカウンター付き!
ライフフィールド岩田町 3号地
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,590万円(税込)
- 土地面積 66.24㎡(20.03坪)
- 建物面積 99.35㎡(30.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライフフィールド岩田町 3号地 | 築年月 | 2023年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市岩田町6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.35㎡ (30.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 66.24㎡ (20.03坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 岩田西小学校(180m) 玉川中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 床下収納 / 床暖房 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / パントリー / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / ノンホルムアルデヒド / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | 【設備・仕様】 ・エネファーム ・トイレ2カ所 ・パントリー ・スタディーコーナー ・食器洗乾燥機 ・ミストカワック ・床暖房 ・耐震等級3 ・制震ダンパー ・省令準耐火構造 ・住宅性能評価 ・吹付ウレタン断熱 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:30.63㎡(9.26坪) / 2F:34.36㎡(10.39坪) / 3F:34.36㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】OKBC22C01-02995号 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-441 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。