新築
近鉄奈良線「瓢箪山」駅 徒歩約10分!
近鉄奈良線「瓢箪山」駅 徒歩約10分!
車2台駐車可能!(普通車・軽自動車)!
EV車用充電コンセントあり!
間取り4LDK リビングは約18帖の大空間!
食洗器・床暖房・ミストカワック等 充実設備!
東大阪市御幸町 新築戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 瓢箪山
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 土地面積 81.95㎡(24.78坪)
- 建物面積 112.19㎡(33.93坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市御幸町 新築戸建 | 築年月 | 2023年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市御幸町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.19㎡ (33.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 81.95㎡ (24.78坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 9.17㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 縄手小学校(640m) 縄手中学校(690m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / ハイルーフ駐車場 / ビルトインガレージ / ルーフバルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / EV車充電設備 / 人感センサー付照明 / 電気 | ||||||||
備考 | ※南側連棟切り離し部分等被越境面積は3.02平米です 【設備・仕様】 ・玄関ドア(リクシルFamiロックカードキー) ・玄関センサー付きダウンライト採用 ・下駄箱 ・ペアガラス ・EV車用充電コンセント ・洗浄機能付きトイレ(2台とも) ・シャワー付き洗面化粧台 ・浴室暖房乾燥機(ミストカワック付き) ・食洗機☆床暖房(温水式) ・調光調色ダウンライト(リビング) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.29㎡(11.88坪) / 2F:36.45㎡(11.02坪) / 3F:36.45㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【法令制限等】文化財保護法,準防火地域 【建築確認番号】第ONEX確建東大2221250号 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-448 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。