新築
近鉄奈良線「東花園」駅 徒歩約3分♪
近鉄奈良線「東花園」駅 徒歩約3分♪
2024年7月建築!木造2階建て3LDK+屋根裏収納!
2面バルコニーにつき採光が取れ明るい室内です♪
東大阪市花園東町2丁目 C号地 新築戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 3 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,780万円(税込)
- 土地面積 94.97㎡(28.72坪)
- 建物面積 92.33㎡(27.92坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市花園東町2丁目 C号地 新築戸建 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園東町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.33㎡ (27.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 94.97㎡ (28.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花園小学校(943m) 花園中学校(1369m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:48.44㎡(14.65坪) / 2F:43.89㎡(13.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-1072 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市花園東町2丁目 C号地 新築戸建
- 4,780 万円
- 3SLDK (92.33㎡)
- 近鉄奈良線 東花園
- 東大阪市花園東町2丁目