新築
土地面積40坪超えのゆとりある大きさ!
土地面積40坪超えのゆとりある大きさ!
駐車3台可能です!(車両制限有)
南向き・間口約11.3m・LDK約16帖!
東大阪市中石切町2丁目 新築戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 石切
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 133.21㎡(40.29坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市中石切町2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2025年03月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市中石切町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 133.21㎡ (40.29坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切小学校(400m) 石切中学校(560m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層サッシ / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:43.74㎡(13.23坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】準防火地域 【バルコニー面積】9.72㎡ 【建築確認番号】第R06SHC121692号 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-1302 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/13 次回の情報更新予定日:2025/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市中石切町2丁目 新築戸建
- 3,580 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- 近鉄奈良線 石切
- 東大阪市中石切町2丁目