近鉄けいはんな線「吉田」駅 徒歩約7分!
安心・安全のオール電化住宅!
H19年3月新築 令和2年3月リフォーム済みの綺麗な室内!
東大阪市水走2丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 84.59㎡(25.58坪)
- 建物面積 108.96㎡(32.96坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市水走2丁目 中古戸建 | 築年月 | 2007年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市水走2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 108.96㎡ (32.96坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 84.59㎡ (25.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.7m 公道 接面5.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 英田北小学校(560m) 英田中学校(920m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / シャンプードレッサー / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / ハイルーフ駐車場 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※R6.4以降
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:32.04㎡(9.69坪) / 2F:38.46㎡(11.63坪) / 3F:38.46㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-193 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/25 次回の情報更新予定日:2023/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。