オーナーチェンジ物件!
現況利回り 8.2%!
近鉄奈良線「石切」駅 徒歩約5分!
低層住居専用地域内の閑静な住宅地です。
東大阪市日下1丁目 オーナーチェンジ
-
最寄駅
近鉄奈良線 石切
徒歩 5 分
- 間取 3DK
- 価格 700万円(非課税)
- 土地面積 47.6㎡(14.39坪)
- 建物面積 51.48㎡(15.57坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市日下1丁目 オーナーチェンジ | 築年月 | 1982年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市日下町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 700万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 51.48㎡ (15.57坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 47.6㎡ (14.39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 孔舎衙東小学校(1216m) 孔舎衙中学校(1553m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / オーナーチェンジ / 角地 | ||||||||
備考 | ※平成17年4月より賃貸中 ※賃料:月額48000円 ※現況利回:8.2% ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:26.28㎡(7.94坪) / 2F:25.2㎡(7.62坪) 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-288 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。