近鉄奈良線「布施」駅 徒歩約6分!
大阪メトロ千日前線「新深江」駅 徒歩約11分!
2WAYアクセスで通勤通学に便利な立地!
商業地域につき買い物施設が近く生活至便!
-
最寄駅
近鉄大阪線 布施
徒歩 6 分
近鉄奈良線 布施
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 51.62㎡(15.61坪)
- 建物面積 81.22㎡(24.56坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 築年月 | 1994年01月 ※2 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市足代北2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 81.22㎡ (24.56坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 51.62㎡ (15.61坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東7.8m 私道 接面4.2m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 長堂小学校(460m) 長栄中学校(1150m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※建築月日不詳
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:※建築月日不詳 ※3 延床面積:1F:41.85㎡(12.65坪) / 2F:39.37㎡(11.9坪) 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-350 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。