オーナーチェンジ物件!
近鉄奈良線「河内小阪」駅 徒歩約12分!
東大阪市西堤本通東2丁目 オーナーチェンジ
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内小阪
徒歩 12 分
- 間取 3DK
- 価格 1,130万円(非課税)
- 土地面積 44.56㎡(13.47坪)
- 建物面積 54.41㎡(16.45坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市西堤本通東2丁目 オーナーチェンジ | 築年月 | 1973年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市西堤本通東2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,130万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 54.41㎡ (16.45坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 44.56㎡ (13.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 11.82㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面5.9m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西堤小学校(330m) 新喜多中学校(1070m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / エアコン / シャワー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | ※2018年12月 給湯器交換済み
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.23㎡(9.44坪) / 2F:23.18㎡(7.01坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-387 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。