2017年11月建築!一条工務店施工!
土地有効面積 約96平米(約29坪)!
南向きで陽当り良好!
オール電化住宅で安全・安心!
近鉄奈良線「瓢箪山」駅 徒歩約9分!
東大阪市若草町 中古戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 瓢箪山
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円(非課税)
- 土地面積 119㎡(35.99坪)
- 建物面積 84.46㎡(25.54坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市若草町 中古戸建 | 築年月 | 2017年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市若草町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.46㎡ (25.54坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 119㎡ (35.99坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 22.9㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / クローゼット / 屋根裏収納 / 床暖房 / シューズボックス / シャワー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任免責 【こだわりの設備】 ・オール電化住宅 ・全室床暖房 ・室内換気設備あり ・充実の防犯設備(強化ガラス・全サッシ防犯警報装置つき) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.68㎡(15.02坪) / 2F:34.78㎡(10.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-550 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/25 次回の情報更新予定日:2023/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。