近鉄奈良線「石切」駅 徒歩約10分!
山が望める緑豊かな環境です!
空き家につきいつでも内覧可能!
お気軽にお問い合わせください!
東大阪市上石切町2丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 石切
徒歩 10 分
- 間取 3DK
- 価格 420万円(非課税)
- 土地面積 46.23㎡(13.98坪)
- 建物面積 56.45㎡(17.07坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市上石切町2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1982年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市上石切町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 420万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 56.45㎡ (17.07坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 46.23㎡ (13.98坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / 山が見える / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:30.53㎡(9.23坪) / 2F:25.92㎡(7.84坪) 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-587 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。