建て替え用地としても利用可!
南側道路に面するため採光が取れます♪
近鉄奈良線「河内花園」駅 徒歩約5分の近さ♪
東大阪市吉田1丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 5 分
- 間取 6DK
- 価格 1,560万円(税込)
- 土地面積 87.89㎡(26.58坪)
- 建物面積 67.06㎡(20.28坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市吉田1丁目 中古戸建 | 築年月 | 1968年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市吉田1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,560万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 67.06㎡ (20.28坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 87.89㎡ (26.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 英田南小学校(535m) 英田中学校(1243m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・司法書士指定 ・増築未登記有 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:43.88㎡(13.27坪) / 2F:23.18㎡(7.01坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-1047 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市吉田1丁目 中古戸建
- 1,560 万円
- 6DK (67.06㎡)
- 近鉄奈良線 河内花園
- 東大阪市吉田1丁目