築後未入居
2023年10月完成!
2023年10月完成!
近鉄大阪線「弥刀」駅 徒歩約8分!
各居室にバルコニーがあり陽当り良好!
浴室乾燥機・食洗機・パントリー等 充実設備!
完成済みにつきいつでも内覧可能です!
お気軽にお問い合わせください
東大阪市近江堂1丁目
-
最寄駅
近鉄大阪線 弥刀
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,080万円(税込)
- 土地面積 47.3㎡(14.3坪)
- 建物面積 84.45㎡(25.54坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市近江堂1丁目 | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市近江堂1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.45㎡ (25.54坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 47.3㎡ (14.3坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 弥刀小学校(80m) 弥刀中学校(520m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 外壁 外壁サイディング / ハイルーフ駐車場 / ビルトインガレージ / 全室2面採光 / ルーフバルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.46㎡(9.51坪) / 2F:28.15㎡(8.51坪) / 3F:24.84㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【建築確認番号】第23確認建築財なら0162号 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-730 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/20 次回の情報更新予定日:2025/02/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市近江堂1丁目
- 2,080 万円
- 2LDK (84.45㎡)
- 近鉄大阪線 弥刀
- 東大阪市近江堂1丁目