近鉄奈良線「石切」駅 徒歩約5分!
土地面積 約107平米(約32坪)!
リノベーション用・建て替え用地としておススメ!
収益物件としても利用できます。
お気軽にお問い合わせください!
東大阪市東石切町3丁目
-
最寄駅
近鉄奈良線 石切
徒歩 5 分
- 間取 7DK
- 価格 880万円(非課税)
- 土地面積 107.04㎡(32.37坪)
- 建物面積 136.01㎡(41.14坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市東石切町3丁目 | 築年月 | 1980年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市東石切町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 136.01㎡ (41.14坪) ※1 | 土地面積 | 107.04㎡ (32.37坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.2m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切東小学校(690m) 石切中学校(1310m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 床下収納 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※3戸1棟の西側2戸分 ※再建築の際の切り離し合意書あり ※再建築する場合、約0.8mのセットバック要 ※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-507 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/25 次回の情報更新予定日:2023/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。