近鉄大阪線「俊徳道」駅 徒歩約7分!
前面道路は5m以上!南向きで陽当り良好!
建て替え用地としてもおススメ!
東大阪市永和3丁目 中古戸建
-
最寄駅
JRおおさか東線 JR俊徳道
徒歩 7 分
近鉄大阪線 俊徳道
徒歩 7 分
- 間取 5SDK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 土地面積 65.58㎡(19.83坪)
- 建物面積 67.17㎡(20.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市永和3丁目 中古戸建 | 築年月 | 1965年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市永和3丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 67.17㎡ (20.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 65.58㎡ (19.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.46m 公道 接面4.9m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜橋小学校(120m) 上小阪中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※建築年月不詳 ※現状有姿取引の為、契約不適合責任免責 ※家屋内の残置物は引渡し時までに売主の負担で空にします ※西側隣家との切り離し承諾取得済み・仮測量図面有ります ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:37.98㎡(11.48坪) / 2F:29.19㎡(8.82坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-520 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/25 次回の情報更新予定日:2023/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。