近鉄奈良線「河内花園駅」徒歩約10分!
7階部分・最上階・角部屋!南向きバルコニーで日当たり良好!
徒歩圏内に買い物施設が多く生活至便な立地!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモハイツ花園 | 築年月 | 1980年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園本町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,288万円(税込) | 修繕積立費 | 8,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティ | 管理費 | 8,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 62戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 56.7㎡ (17.15坪) | ||
バルコニー面積 | 10.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 花園小学校(250m) 花園中学校(430m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】75.1万円/坪 【土地面積】2484.58㎡(751.58坪) 【敷地面積持分】割合:5293/435997 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-273 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/25 次回の情報更新予定日:2023/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。