室内リフォーム済み!
近鉄奈良線「石切」駅 徒歩約3分の駅近!
4階部分・最上階角部屋!日当り・眺望良好!
二面バルコニーにつき通風良好!
朝日プラザ生駒西2番館D棟
-
最寄駅
近鉄奈良線 石切
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 780万円(非課税)
- 専有面積 65.87㎡(19.92坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 朝日プラザ生駒西2番館D棟 | 築年月 | 1986年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市上石切町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,140円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 朝日住建(株) | 管理費 | 6,380円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 73戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 65.87㎡ (19.92坪) | ||
バルコニー面積 | 14.6㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 石切東小学校(160m) 石切中学校(1570m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 部屋の階 最上階 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ※共益施設維持管理費:月額700円 ※売主の契約不適合責任免責 ※管理費・修繕積立金・駐車場料金・その他費用ならびに 駐車場空状況・その他の記載内容等に関しては、 随時変動する場合があることを予めご承知おき下さい。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】39.2万円/坪 【ランニングコスト1】共益施設維持管理費:700円/月 【土地面積】4944.33㎡(1495.65坪) 【敷地面積持分】割合:6587/485847 【施工会社】鉄建建設(株) 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-306 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。