★当社売主物件★
大阪メトロ谷町線「田辺」駅 徒歩約2分の駅近!
阪和線・近鉄南大阪線の3WAYアクセス!
表面利回り 7.17 %(満室時)
当社売主物件!お気軽にお問い合わせください!
物件名 | 高橋マンション | 築年月 | 1976年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区田辺1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 11,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.21% | 取引態様 | 売主 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 622.97㎡ (188.44坪) ※1 | 土地面積 | 243.85㎡ (73.76坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(北東8m 公道)(西5.3m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 区画整理地内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||
備考 | 【周辺施設】 ローソン田辺5丁目店:徒歩約4分 サンディ南田辺店:徒歩約5分 大阪市立北田辺小学校:徒歩約6分 大阪市立東住吉中学校:徒歩約18分 【周辺交通】 大阪メトロ谷町線「田辺」駅 徒歩約2分 阪和線「南田辺」駅 徒歩約9分 近鉄南大阪線「北田辺」駅 徒歩約11分 ※1 建物面積区分:登記 【区画整理】区画整理済 【法令制限等】準防火地域 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【居住用途以外】種別:店舗 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間909万円/年間969万円 【学校区】北田辺小学校(450m) 東住吉中学校(1420m) |
||||||
物件番号 | 160904-103 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/25 次回の情報更新予定日:2023/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。