建築条件無!有効土地面積 約109平米(約33坪)!
間口 約10.2m 整形地!
近鉄大阪線「長瀬」駅 徒歩約11分!
徒歩圏内に買い物施設が多く生活至便な立地!
お気軽にお問い合わせください!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市小若江3丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市小若江3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 65.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 130.37㎡(39.43坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 弥刀小学校(870m) 弥刀中学校(520m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ※引渡し:契約から2か月後 ※現況建物:木造2階建て 延床面積113平米 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||
物件番号 | 160904-618 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/07 次回の情報更新予定日:2024/10/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市小若江3丁目 売土地
- 2,580 万円
- (130.37㎡)
- 近鉄大阪線 長瀬
- 東大阪市小若江3丁目