新築
2023年12月 完成!
2023年12月 完成!
2階建て 全居室収納スペース付き!
南向きで陽当り良好!
近鉄奈良線「河内花園」駅 徒歩約10分!
小中学校が徒歩約4分でお子様の通学も安心!
東大阪市花園本町第1 1号棟
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内花園
徒歩 10 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 土地面積 89.48㎡(27.06坪)
- 建物面積 100.23㎡(30.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市花園本町第1 1号棟 | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市花園本町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.23㎡ (30.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 89.48㎡ (27.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 4.53㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 花園小学校(320m) 花園中学校(320m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.2㎡(14.88坪) / 2F:51.03㎡(15.43坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第R05SHC110811号 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-488 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市花園本町第1 1号棟
- 3,380 万円
- 2SLDK (100.23㎡)
- 近鉄奈良線 河内花園
- 東大阪市花園本町2丁目