新築
令和6年4月 完成!
令和6年4月 完成!
オ一儿電化住宅・耐震等級3相当で安全・安心のお住まい!
太陽光発電システム付!
WICL・SCL付で収納スペース豊富!
小中学校まで徒歩7分圏内でお子様の通学も安心!
東大阪市中石切町4丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 新石切
徒歩 15 分
近鉄奈良線 石切
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,098万円(税込)
- 土地面積 92.26㎡(27.9坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市中石切町4丁目 中古戸建 | 築年月 | 2024年04月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市中石切町4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,098万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 92.26㎡ (27.9坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 13.93㎡(実測) | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西3.94m 私道 接面6.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切小学校(570m) 石切中学校(330m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 済 / 太陽光発電システム | ||||||||
備考 | ※お客様の屋根をお借りして太陽光発電システムを設置する「屋根借りシステム」をご利用頂く事が価格の条件です。 ※太陽光発電システムは発電開始して10年経過後に無償で譲渡します。 ※太陽光発電付きでの購入も可能で、その場合は太陽光売電収入はお客様が得ることになります。 太陽光売電付きの場合、3198万円(税込)となります。詳しくは担当までお問合せください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.2㎡(14.27坪) / 2F:49.68㎡(15.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【建築確認番号】第JAIC2023W0551A1号 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-715 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/07 次回の情報更新予定日:2024/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。