新築
住宅性能評価物件♪
住宅性能評価物件♪
LDK横に一息するのに最適なタタミコーナー有!
TVインターホン・浴室乾燥機など便利な設備が充実♪
東大阪市元町第4 1号棟
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 新石切
徒歩 31 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 157.24㎡(47.56坪)
- 建物面積 96.38㎡(29.15坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市元町第4 1号棟 | 築年月 | 2024年10月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市元町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.38㎡ (29.15坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 157.24㎡ (47.56坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 孔舎衙小学校(1472m) 孔舎衙中学校(2180m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 階建 2階建 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:47.38㎡(14.33坪) / 2F:49㎡(14.82坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第R06SHC109659号 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-992 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/13 次回の情報更新予定日:2024/10/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市元町第4 1号棟
- 3,680 万円
- 3LDK (96.38㎡)
- 近鉄けいはんな線 新石切
- 東大阪市元町1丁目