近鉄奈良線「河内小阪」駅 徒歩約12分!
おおさか東線「河内永和」駅 徒歩約13分!2WAYアクセス!
再建築可能!収益物件としてもおススメです!
東大阪市西堤本通西1丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内小阪
徒歩 12 分
- 間取 3DK
- 価格 790万円(非課税)
- 土地面積 48.73㎡(14.74坪)
- 建物面積 49.07㎡(14.84坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市西堤本通西1丁目 中古戸建 | 築年月 | 1977年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市西堤本通西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 790万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 49.07㎡ (14.84坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 48.73㎡ (14.74坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.6m 接面2.3m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西堤小学校(940m) 新喜多中学校(760m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / シャワー / 浴室に窓 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ※残置物を含む現状有姿販売 ※契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:25.59㎡(7.74坪) / 2F:23.48㎡(7.1坪) 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-338 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。