オーナーチェンジ物件!
近鉄奈良線「瓢箪山」駅 徒歩約23分!
自然豊かな環境です!
東大阪市上六万寺町 オーナーチェンジ
-
最寄駅
近鉄奈良線 瓢箪山
徒歩 23 分
- 間取 2SDK
- 価格 2,580万円(非課税)
- 土地面積 1027.28㎡(310.75坪)
- 建物面積 58.35㎡(17.65坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市上六万寺町 オーナーチェンジ | 築年月 | 1966年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市上六万寺町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 58.35㎡ (17.65坪) ※1 | 土地面積 | 1027.28㎡ (310.75坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.7m 公道 接面27m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 山が見える | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-526 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/07 次回の情報更新予定日:2023/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。