間取り 10SDK!ゆったり暮らせる昭和の趣のある物件です!
南東角地!南バルコニーで陽当たり・通風良好!
シャッター車庫付きで大切なお車も安心(車種制限有り)!
2世帯の方や大家族の方におススメです!
東大阪市箕輪1丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 荒本
徒歩 15 分
- 間取 -
- 価格 5,480万円(非課税)
- 土地面積 378.04㎡(114.35坪)
- 建物面積 320.98㎡(97.09坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市箕輪1丁目 中古戸建 | 築年月 | 1982年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市箕輪1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 320.98㎡ (97.09坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 378.04㎡ (114.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4m 公道)(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 弥栄小学校(510m) 盾津中学校(1030m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 床下収納 / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / シャッター車庫 / 通風良好 / 南面バルコニー / 縁側 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
備考 | 【設備・仕様】 ・システムキッチン ・トイレ3ヶ所 ・独立洗面化粧台2ヶ所 ・ウォシュレット ・シューズボックス ・追い炊き ・シャッター車庫 ・床下収納 ※売主による契約不適合責任・設備保証免責 ※引渡し時期:契約後約3ヶ月後 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:187.17㎡(56.61坪) / 2F:133.81㎡(40.47坪) 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】◆マックス不動産販売東大阪店ホームページ 【関連サイト2】◆マックス不動産販売東大阪店 戸建 【関連サイト3】◆マックス不動産販売東大阪店 マンション 【関連サイト4】◆マックス不動産販売東大阪店 売土地 |
||||||||
物件番号 | 160904-718 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市箕輪1丁目 中古戸建
- 5,480 万円
- (320.98㎡)
- 近鉄けいはんな線 荒本
- 東大阪市箕輪1丁目